Regalías petroleras en Chubut
Regalías petroleras en Chubut: 31.717.563 US$ por mes (jul. 2026). Hace un año era 29.335.597: creció 8,1%.
Cada punto es un dato mensual; más arriba significa más regalías petroleras. Pasá el mouse o el dedo por la línea para ver cada valor, o abrí la tabla.
Ver datos en tabla
| Período | Chubut | Total país |
|---|---|---|
| jul. 2026 | 31.717.563 | 224.429.394 |
| jun. 2026 | 33.993.835 | 233.253.368 |
| may. 2026 | 43.145.976 | 291.488.539 |
| abr. 2026 | 37.874.637 | 270.964.030 |
| mar. 2026 | 35.893.868 | 228.792.297 |
| feb. 2026 | 23.117.418 | 143.988.146 |
| dic. 2025 | 23.703.511 | 152.296.068 |
| nov. 2025 | 23.339.222 | 144.796.841 |
| oct. 2025 | 25.597.164 | 151.377.031 |
| sep. 2025 | 27.098.211 | 149.426.664 |
| ago. 2025 | 28.447.118 | 159.860.106 |
| jul. 2025 | 29.335.597 | 162.541.182 |
| jun. 2025 | 27.931.680 | 159.051.533 |
| may. 2025 | 26.957.314 | 149.159.452 |
| abr. 2025 | 27.689.924 | 150.716.048 |
| mar. 2025 | 31.417.715 | 165.002.135 |
| feb. 2025 | 30.878.831 | 155.468.826 |
| dic. 2024 | 32.448.234 | 166.702.413 |
| nov. 2024 | 32.157.822 | 161.365.102 |
| oct. 2024 | 13.297.714 | 133.953.268 |
| sep. 2024 | 31.994.361 | 124.598.973 |
| ago. 2024 | 35.972.737 | 175.093.467 |
| jul. 2024 | 31.749.248 | 170.496.021 |
| jun. 2024 | 28.546.187 | 159.305.496 |
| may. 2024 | 35.841.890 | 179.403.736 |
| abr. 2024 | 34.026.530 | 170.091.732 |
| mar. 2024 | 35.303.004 | 180.269.704 |
| feb. 2024 | 32.518.232 | 160.561.384 |
| dic. 2023 | 32.811.645 | 158.014.222 |
| nov. 2023 | 32.156.232 | 150.373.985 |
| oct. 2023 | 32.727.581 | 147.995.348 |
| sep. 2023 | 31.465.017 | 145.829.912 |
| ago. 2023 | 32.888.483 | 147.270.765 |
| jul. 2023 | 34.135.564 | 147.130.273 |
| jun. 2023 | 33.133.043 | 141.168.688 |
| may. 2023 | 34.850.515 | 148.352.661 |
| abr. 2023 | 35.431.707 | 148.881.553 |
| mar. 2023 | 36.305.584 | 156.223.457 |
| feb. 2023 | 33.619.730 | 142.725.082 |
| dic. 2022 | 37.806.824 | 156.322.475 |
| nov. 2022 | 36.494.941 | 154.643.138 |
| oct. 2022 | 37.232.986 | 160.185.233 |
| sep. 2022 | 36.934.479 | 152.094.478 |
| ago. 2022 | 40.307.971 | 159.520.312 |
| jul. 2022 | 37.489.022 | 153.262.976 |
| jun. 2022 | 42.331.615 | 157.363.050 |
| may. 2022 | 37.574.979 | 150.684.001 |
| abr. 2022 | 38.012.352 | 142.889.101 |
| mar. 2022 | 40.846.529 | 144.082.015 |
| feb. 2022 | 37.799.884 | 127.239.376 |
| dic. 2021 | 32.910.452 | 126.389.123 |
| nov. 2021 | 33.654.527 | 121.374.709 |
| oct. 2021 | 34.037.383 | 123.957.777 |
| sep. 2021 | 31.211.050 | 111.439.437 |
| ago. 2021 | 33.011.296 | 113.556.550 |
| jul. 2021 | 32.906.560 | 111.482.527 |
| jun. 2021 | 30.762.338 | 105.402.573 |
| may. 2021 | 31.909.939 | 105.919.686 |
| abr. 2021 | 28.903.849 | 99.571.004 |
| mar. 2021 | 29.754.625 | 100.061.745 |
| feb. 2021 | 28.405.755 | 91.189.073 |
| dic. 2020 | 25.943.812 | 83.064.916 |
| nov. 2020 | 22.025.356 | 70.081.510 |
| oct. 2020 | 21.555.328 | 71.008.607 |
| sep. 2020 | 21.207.219 | 69.558.187 |
| ago. 2020 | 21.092.166 | 73.808.852 |
| jul. 2020 | 17.493.897 | 67.730.343 |
| jun. 2020 | 18.290.357 | 64.481.799 |
| may. 2020 | 13.071.564 | 44.361.045 |
| abr. 2020 | 11.911.416 | 36.591.563 |
| mar. 2020 | 23.538.044 | 83.250.156 |
| feb. 2020 | 26.686.607 | 93.491.946 |
| dic. 2019 | 32.454.668 | 106.852.142 |
| nov. 2019 | 29.461.671 | 94.701.119 |
| oct. 2019 | 28.679.346 | 96.230.392 |
| sep. 2019 | 28.065.350 | 94.099.634 |
| ago. 2019 | 29.992.421 | 100.006.920 |
| jul. 2019 | 32.306.363 | 106.860.142 |
| jun. 2019 | 31.033.736 | 102.680.894 |
| may. 2019 | 35.350.174 | 118.898.731 |
| abr. 2019 | 33.172.322 | 109.749.244 |
| mar. 2019 | 31.978.626 | 106.850.981 |
| feb. 2019 | 27.355.962 | 89.392.760 |
| dic. 2018 | 27.821.820 | 96.714.345 |
| nov. 2018 | 31.836.320 | 109.477.018 |
| oct. 2018 | 35.940.269 | 121.009.618 |
| sep. 2018 | 36.828.558 | 118.800.653 |
| ago. 2018 | 35.130.502 | 114.431.394 |
| jul. 2018 | 36.562.771 | 113.945.886 |
| jun. 2018 | 32.460.588 | 107.317.648 |
| may. 2018 | 34.239.548 | 102.089.788 |
| abr. 2018 | 34.782.944 | 103.888.727 |
| mar. 2018 | 33.770.628 | 110.009.308 |
| feb. 2018 | 13.346.497 | 86.954.886 |
| dic. 2017 | 31.188.475 | 109.259.783 |
| nov. 2017 | 29.739.697 | 102.475.527 |
| oct. 2017 | 28.658.814 | 99.522.237 |
| sep. 2017 | 25.567.079 | 92.151.111 |
| ago. 2017 | 24.590.730 | 91.731.082 |
| jul. 2017 | 22.255.915 | 89.631.774 |
| jun. 2017 | 20.562.302 | 82.324.039 |
| may. 2017 | 24.269.848 | 90.985.952 |
| abr. 2017 | 21.013.018 | 86.224.603 |
| mar. 2017 | 25.201.517 | 87.883.743 |
| feb. 2017 | 23.700.378 | 85.020.923 |
| dic. 2016 | 25.337.525 | 87.210.370 |
| nov. 2016 | 24.225.543 | 88.331.551 |
| oct. 2016 | 27.645.097 | 100.179.105 |
| sep. 2016 | 26.224.967 | 100.824.583 |
| ago. 2016 | 27.463.092 | 106.373.403 |
| jul. 2016 | 29.871.726 | 110.041.442 |
| jun. 2016 | 26.739.008 | 103.652.330 |
| may. 2016 | 26.835.801 | 103.942.373 |
| abr. 2016 | 25.019.585 | 102.990.806 |
| mar. 2016 | 25.908.350 | 110.670.690 |
| feb. 2016 | 25.277.150 | 103.719.275 |
| dic. 2015 | 25.897.924 | 108.134.563 |
| nov. 2015 | 32.730.191 | 125.163.283 |
| oct. 2015 | 31.060.713 | 129.680.839 |
| sep. 2015 | 32.215.114 | 126.681.359 |
| ago. 2015 | 23.189.889 | 122.618.280 |
| jul. 2015 | 36.164.249 | 134.424.954 |
| jun. 2015 | 35.056.498 | 131.203.138 |
| may. 2015 | 34.587.635 | 132.119.697 |
| abr. 2015 | 32.286.501 | 124.263.574 |
| mar. 2015 | 34.037.954 | 130.139.189 |
| feb. 2015 | 29.724.261 | 118.919.660 |
| dic. 2014 | 35.558.424 | 152.492.067 |
| nov. 2014 | 36.448.820 | 134.702.559 |
| oct. 2014 | 40.466.222 | 144.041.941 |
| sep. 2014 | 37.725.541 | 136.644.514 |
| ago. 2014 | 40.794.110 | 141.102.216 |
| jul. 2014 | 36.379.789 | 133.297.928 |
| jun. 2014 | 41.632.050 | 137.037.599 |
| may. 2014 | 39.804.176 | 137.675.136 |
| abr. 2014 | 37.772.849 | 122.853.948 |
| mar. 2014 | 44.235.082 | 132.429.543 |
| feb. 2014 | 32.668.915 | 110.504.572 |
| dic. 2013 | 33.090.776 | 127.975.143 |
| nov. 2013 | 38.934.448 | 135.726.150 |
| oct. 2013 | 40.959.935 | 141.371.665 |
| sep. 2013 | 40.125.036 | 130.078.751 |
| ago. 2013 | 38.213.703 | 127.134.297 |
| jul. 2013 | 36.769.076 | 129.336.747 |
| jun. 2013 | 37.994.332 | 126.914.412 |
| may. 2013 | 44.392.753 | 143.771.449 |
| abr. 2013 | 30.399.035 | 115.059.464 |
| mar. 2013 | 35.262.907 | 126.739.314 |
| feb. 2013 | 27.451.225 | 104.206.162 |
| dic. 2012 | 32.893.302 | 117.551.970 |
| nov. 2012 | 35.808.032 | 121.063.140 |
| oct. 2012 | 40.573.764 | 137.792.174 |
| sep. 2012 | 41.327.216 | 129.855.292 |
| ago. 2012 | 39.129.305 | 137.427.475 |
| jul. 2012 | 32.971.635 | 133.694.581 |
| jun. 2012 | 32.449.656 | 136.340.387 |
| may. 2012 | 43.081.716 | 140.064.595 |
| abr. 2012 | 42.546.927 | 135.058.777 |
| mar. 2012 | 43.425.844 | 138.752.421 |
| feb. 2012 | 43.458.618 | 133.805.257 |
| dic. 2011 | 47.339.639 | 135.709.433 |
| nov. 2011 | 49.625.030 | 135.765.539 |
| oct. 2011 | 44.360.852 | 130.363.488 |
| sep. 2011 | 41.947.017 | 125.603.203 |
| ago. 2011 | 42.714.329 | 126.090.461 |
| jul. 2011 | 39.229.980 | 117.163.472 |
| jun. 2011 | 39.705.258 | 106.572.999 |
| may. 2011 | 27.945.029 | 95.819.004 |
| abr. 2011 | 36.705.520 | 94.455.908 |
| mar. 2011 | 42.010.849 | 122.390.866 |
| feb. 2011 | 33.726.049 | 105.416.726 |
| dic. 2010 | 27.755.925 | 92.862.877 |
| nov. 2010 | 37.747.297 | 115.320.388 |
| oct. 2010 | 36.305.355 | 114.499.350 |
| sep. 2010 | 31.678.017 | 107.185.531 |
| ago. 2010 | 33.773.522 | 109.212.210 |
| jul. 2010 | 32.695.240 | 108.236.666 |
| jun. 2010 | 31.141.070 | 103.991.439 |
| may. 2010 | 30.622.587 | 105.533.700 |
| abr. 2010 | 33.773.638 | 103.805.984 |
| mar. 2010 | 33.977.383 | 108.029.826 |
| feb. 2010 | 28.769.208 | 92.449.455 |
| dic. 2009 | 28.770.487 | 96.816.370 |
| nov. 2009 | 32.643.894 | 96.600.795 |
| oct. 2009 | 32.035.960 | 103.146.286 |
| sep. 2009 | 30.685.065 | 98.377.286 |
| ago. 2009 | 27.600.040 | 82.960.961 |
| jul. 2009 | 28.484.232 | 94.848.103 |
| jun. 2009 | 31.156.951 | 93.883.160 |
| may. 2009 | 29.662.369 | 95.083.270 |
| abr. 2009 | 23.694.843 | 83.921.228 |
| mar. 2009 | 23.690.337 | 88.370.711 |
| feb. 2009 | 18.047.723 | 76.361.594 |
| dic. 2008 | 18.577.842 | 88.613.056 |
| nov. 2008 | 22.568.966 | 94.201.549 |
| oct. 2008 | 26.241.336 | 100.427.196 |
| sep. 2008 | 29.722.488 | 101.947.552 |
| ago. 2008 | 33.817.364 | 108.914.854 |
| jul. 2008 | 29.474.281 | 102.626.581 |
| jun. 2008 | 21.872.338 | 87.214.937 |
| may. 2008 | 21.593.447 | 75.778.873 |
| abr. 2008 | 39.165.520 | 109.944.699 |
| mar. 2008 | 31.832.069 | 104.211.849 |
| feb. 2008 | 34.411.292 | 93.531.211 |
| dic. 2007 | 30.611.515 | 97.633.456 |
| nov. 2007 | 29.429.813 | 95.235.363 |
| oct. 2007 | 30.028.520 | 104.453.564 |
| sep. 2007 | 27.310.239 | 96.846.324 |
| ago. 2007 | 26.251.490 | 94.252.236 |
| jul. 2007 | 22.982.994 | 89.763.141 |
| jun. 2007 | 21.871.167 | 84.891.163 |
| may. 2007 | 21.665.362 | 85.569.543 |
| abr. 2007 | 22.232.721 | 84.990.891 |
| mar. 2007 | 23.272.838 | 86.348.121 |
| feb. 2007 | 20.504.318 | 80.781.719 |
| dic. 2006 | 23.969.427 | 90.240.545 |
| nov. 2006 | 22.976.854 | 83.482.041 |
| oct. 2006 | 28.095.421 | 95.594.638 |
| sep. 2006 | 28.057.588 | 96.564.503 |
| ago. 2006 | 28.219.756 | 103.857.871 |
| jul. 2006 | 29.924.541 | 106.959.522 |
| jun. 2006 | 26.191.337 | 100.610.155 |
| may. 2006 | 24.364.274 | 99.605.569 |
| abr. 2006 | 22.906.960 | 94.249.373 |
| mar. 2006 | 23.846.843 | 92.080.292 |
| feb. 2006 | 21.080.439 | 77.944.221 |
| dic. 2005 | 22.729.164 | 87.802.546 |
| nov. 2005 | 20.353.396 | 83.641.030 |
| oct. 2005 | 19.109.317 | 84.406.697 |
| sep. 2005 | 25.063.818 | 92.052.853 |
| ago. 2005 | 22.921.842 | 90.920.296 |
| jul. 2005 | 21.020.963 | 87.300.664 |
| jun. 2005 | 21.563.071 | 83.957.516 |
| may. 2005 | 19.492.734 | 79.135.774 |
| abr. 2005 | 19.784.872 | 81.699.485 |
| mar. 2005 | 17.978.826 | 81.788.240 |
| feb. 2005 | 13.637.980 | 64.085.993 |
| dic. 2004 | 13.551.450 | 67.417.720 |
| nov. 2004 | 17.213.392 | 74.865.538 |
| oct. 2004 | 18.275.513 | 82.008.314 |
| sep. 2004 | 18.478.429 | 77.230.892 |
| ago. 2004 | 17.173.369 | 76.485.982 |
| jul. 2004 | 15.981.638 | 74.409.777 |
| jun. 2004 | 14.662.364 | 70.079.821 |
| may. 2004 | 16.218.818 | 77.623.965 |
| abr. 2004 | 14.249.574 | 60.781.112 |
| mar. 2004 | 14.455.744 | 62.112.451 |
| feb. 2004 | 12.746.665 | 58.927.284 |
| dic. 2003 | 13.025.541 | 61.909.873 |
| nov. 2003 | 11.528.372 | 58.519.779 |
| oct. 2003 | 11.818.849 | 60.134.825 |
| sep. 2003 | 11.209.495 | 58.921.256 |
| ago. 2003 | 12.734.099 | 62.810.753 |
| jul. 2003 | 11.766.648 | 62.715.065 |
| jun. 2003 | 11.690.351 | 60.393.276 |
| may. 2003 | 11.466.180 | 61.188.542 |
| abr. 2003 | 10.618.881 | 60.902.195 |
| mar. 2003 | 11.413.092 | 65.503.925 |
| feb. 2003 | 10.775.026 | 58.566.363 |
| dic. 2002 | 10.950.925 | 59.661.624 |
| nov. 2002 | 9.186.223 | 54.654.516 |
| oct. 2002 | 10.698.961 | 62.898.231 |
| sep. 2002 | 10.353.536 | 60.584.942 |
| ago. 2002 | 10.196.497 | 61.041.122 |
| jul. 2002 | 9.680.824 | 57.153.220 |
| jun. 2002 | 9.124.924 | 53.901.768 |
| may. 2002 | 8.785.261 | 55.492.077 |
| abr. 2002 | 8.415.243 | 50.244.321 |
| mar. 2002 | 7.855.284 | 42.030.695 |
| feb. 2002 | 5.334.835 | 31.407.565 |
| dic. 2001 | 5.155.535 | 35.484.419 |
| nov. 2001 | 5.746.196 | 42.859.871 |
| oct. 2001 | 6.702.903 | 50.925.727 |
| sep. 2001 | 7.689.605 | 57.581.934 |
| ago. 2001 | 8.423.098 | 61.979.601 |
| jul. 2001 | 8.347.699 | 61.012.010 |
| jun. 2001 | 8.114.035 | 61.368.737 |
| may. 2001 | 8.571.348 | 64.065.892 |
| abr. 2001 | 7.576.022 | 58.596.490 |
| mar. 2001 | 8.013.941 | 60.950.647 |
| feb. 2001 | 8.148.790 | 61.077.620 |
| dic. 2000 | 9.478.672 | 69.238.126 |
| nov. 2000 | 10.535.409 | 78.212.957 |
| oct. 2000 | 10.899.637 | 80.428.225 |
| sep. 2000 | 10.306.554 | 75.783.306 |
| ago. 2000 | 9.727.186 | 70.923.170 |
| jul. 2000 | 9.474.030 | 70.507.102 |
| jun. 2000 | 9.648.704 | 70.603.489 |
| may. 2000 | 9.133.213 | 66.632.668 |
| abr. 2000 | 8.408.285 | 60.390.153 |
| mar. 2000 | 9.601.186 | 70.896.413 |
| feb. 2000 | 8.475.169 | 65.078.185 |
| dic. 1999 | 8.041.078 | 60.610.284 |
| nov. 1999 | 6.830.405 | 55.768.704 |
| oct. 1999 | 6.636.417 | 52.574.217 |
| sep. 1999 | 6.371.379 | 52.008.949 |
| ago. 1999 | 5.962.540 | 47.289.338 |
| jul. 1999 | 5.504.053 | 44.152.588 |
| jun. 1999 | 4.400.084 | 38.636.106 |
| may. 1999 | 4.790.007 | 39.251.632 |
| abr. 1999 | 3.992.914 | 35.421.262 |
| mar. 1999 | 3.335.226 | 30.807.370 |
| feb. 1999 | 2.377.592 | 21.863.420 |
| dic. 1998 | 2.411.888 | 22.851.096 |
| nov. 1998 | 2.728.798 | 26.719.427 |
| oct. 1998 | 3.438.461 | 30.967.743 |
| sep. 1998 | 3.510.288 | 31.929.701 |
| ago. 1998 | 2.962.102 | 28.591.216 |
| jul. 1998 | 3.185.769 | 30.023.824 |
| jun. 1998 | 3.112.141 | 29.014.548 |
| may. 1998 | 3.709.610 | 33.377.427 |
| abr. 1998 | 3.861.297 | 32.563.306 |
| mar. 1998 | 3.773.242 | 31.538.474 |
| feb. 1998 | 3.863.743 | 33.652.882 |
| dic. 1997 | 4.936.299 | 44.186.457 |
| nov. 1997 | 5.318.547 | 47.009.905 |
| oct. 1997 | 6.004.269 | 51.202.331 |
| sep. 1997 | 5.653.645 | 46.305.841 |
| ago. 1997 | 5.724.260 | 46.900.912 |
| jul. 1997 | 5.760.709 | 45.197.631 |
| jun. 1997 | 5.153.000 | 43.896.059 |
| may. 1997 | 6.461.156 | 49.673.709 |
| abr. 1997 | 5.851.432 | 46.468.814 |
| mar. 1997 | 6.557.003 | 51.137.550 |
| feb. 1997 | 6.231.477 | 50.091.623 |
| dic. 1996 | 8.003.865 | 61.122.370 |
| nov. 1996 | 7.143.360 | 56.469.548 |
| oct. 1996 | 7.782.018 | 54.074.089 |
| sep. 1996 | 7.190.944 | 54.994.922 |
| ago. 1996 | 6.602.778 | 51.238.236 |
| jul. 1996 | 6.297.820 | 49.687.622 |
| jun. 1996 | 5.930.431 | 41.917.612 |
| may. 1996 | 6.053.301 | 48.142.847 |
| abr. 1996 | 6.640.419 | 50.534.274 |
| mar. 1996 | 6.359.207 | 46.626.012 |
| feb. 1996 | 4.826.047 | 37.696.233 |
| dic. 1995 | 5.117.677 | 40.215.442 |
| nov. 1995 | 4.485.664 | 36.149.738 |
| oct. 1995 | 4.488.356 | 36.405.537 |
| sep. 1995 | 4.341.084 | 35.920.206 |
| ago. 1995 | 4.250.638 | 36.066.622 |
| jul. 1995 | 4.352.964 | 35.681.959 |
| jun. 1995 | 4.349.142 | 36.918.697 |
| may. 1995 | 5.142.444 | 40.379.372 |
| abr. 1995 | 4.975.192 | 38.152.982 |
| mar. 1995 | 4.711.327 | 37.188.627 |
| feb. 1995 | 4.077.782 | 33.105.700 |
| dic. 1994 | 4.414.723 | 33.951.809 |
| nov. 1994 | 4.604.197 | 34.319.128 |
| oct. 1994 | 4.692.263 | 34.123.177 |
| sep. 1994 | 3.885.313 | 31.863.743 |
| ago. 1994 | 4.605.256 | 34.782.739 |
| jul. 1994 | 4.934.660 | 36.585.126 |
| jun. 1994 | 4.502.254 | 33.394.895 |
| may. 1994 | 4.344.526 | 31.001.220 |
| abr. 1994 | 3.827.118 | 26.570.629 |
| mar. 1994 | 3.337.562 | 25.207.263 |
| feb. 1994 | 3.066.840 | 22.711.691 |
| dic. 1993 | 3.407.994 | 24.223.284 |
| nov. 1993 | 3.951.774 | 27.466.451 |
| oct. 1993 | 4.556.115 | 30.993.273 |
| sep. 1993 | 4.771.387 | 29.765.131 |
| ago. 1993 | 4.624.477 | 30.170.818 |
| jul. 1993 | 4.685.203 | 29.991.114 |
| jun. 1993 | 4.190.255 | 29.004.992 |
| may. 1993 | 5.101.337 | 33.265.134 |
| abr. 1993 | 4.980.913 | 31.757.982 |
| mar. 1993 | 5.079.082 | 30.078.101 |
| feb. 1993 | 5.024.160 | 29.055.027 |
| dic. 1992 | 4.184.322 | 29.263.341 |
| nov. 1992 | 4.756.928 | 30.032.584 |
| oct. 1992 | 5.044.554 | 32.580.634 |
| sep. 1992 | 4.884.475 | 32.185.401 |
| ago. 1992 | 5.123.215 | 30.426.668 |
| jul. 1992 | 4.702.124 | 31.261.779 |
| jun. 1992 | 5.234.934 | 32.851.004 |
| may. 1992 | 4.756.591 | 30.822.220 |
| abr. 1992 | 3.456.443 | 26.358.505 |
| mar. 1992 | 4.333.331 | 26.544.970 |
| feb. 1992 | 3.526.470 | 23.685.165 |
| dic. 1991 | 4.315.486 | 25.795.949 |
| nov. 1991 | 4.744.456 | 29.930.077 |
| oct. 1991 | 5.178.098 | 31.067.119 |
| sep. 1991 | 4.528.998 | 27.440.933 |
| ago. 1991 | 4.574.359 | 26.146.757 |
| jul. 1991 | 4.535.589 | 25.696.170 |
| jun. 1991 | 4.379.898 | 24.803.504 |
| may. 1991 | 5.001.727 | 26.703.900 |
| abr. 1991 | 4.759.505 | 25.625.600 |
| mar. 1991 | 3.709.793 | 24.774.580 |
| feb. 1991 | 4.086.889 | 22.508.203 |
Ver datos en tabla
| # | Jurisdicción | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Neuquén | 158.780.785 |
| 2 | Chubut | 31.717.563 |
| 3 | Santa Cruz | 14.539.449 |
| 4 | Mendoza | 12.457.173 |
| 5 | Río Negro | 3.797.933 |
| 6 | La Pampa | 1.407.501 |
| 7 | Tierra del Fuego | 741.572 |
| 8 | Formosa | 508.923 |
| 9 | Salta | 76.160 |
| 10 | Jujuy | 28.076 |
Provincias con un valor parecido: Santa Cruz (14.539.449), Mendoza (12.457.173), Río Negro (3.797.933).
¿Qué significa este dato?
En una línea: Es la plata que entra a la caja de Chubut por su petróleo: el 16% de todos los ingresos provinciales.
¿Qué mide?
El monto en dólares que las empresas concesionarias pagan a la provincia por el petróleo extraído. Es el precio que paga una empresa por explotar un recurso que, según la Constitución, pertenece a la provincia.
¿Para qué sirve?
Es la variable fiscal más importante de Chubut. Las regalías representan el 16% de los ingresos totales de la provincia, según la Oficina de Presupuesto del Congreso. Sólo Neuquén depende más de ellas.
Cuando las regalías caen, el ajuste llega rápido a los sueldos estatales y a la obra pública, porque no hay otra fuente que las reemplace en el corto plazo.
¿Qué indica realmente?
La ley fija una alícuota general del 12% sobre el valor en boca de pozo, pero ese valor no es el precio de venta: descuenta fletes, acondicionamiento y otros costos que no conocemos en detalle.
Y hay algo más: no existe una sola alícuota. La ley nacional permite reducirla hasta el 5% según la productividad y la ubicación de los pozos, y subirla hasta 18% en prórrogas de concesión. Chubut usa ese margen área por área: en agosto de 2026 fijó el 5% —el piso legal— para el área Restinga Alí, mientras que en Escalante-El Trébol rigen 6% para la producción incremental y 9% para la básica.
Por eso nadie puede decir “Chubut cobra tanto por ciento” leyendo la ley. En lugar de suponerlo, lo medimos: dividiendo las regalías efectivamente liquidadas por el valor de la producción (precio × cantidad) obtenemos la alícuota efectiva, que es la única cifra que refleja lo que la provincia cobra de verdad, con todas sus excepciones adentro.
Ojo con este dato
- Es lo efectivamente liquidado, no una estimación. Se paga con desfasaje respecto del mes de producción, así que mes a mes la relación con el precio no es exacta.
- No hay una sola alícuota. La general es 12%, pero Chubut fijó 5% para el área Restinga Alí, y 6% y 9% para producción incremental y básica en Escalante-El Trébol. Cada área puede tener la suya.
- Se calcula sobre el valor en boca de pozo, que descuenta fletes y acondicionamiento: no sobre el precio internacional.
- Estas son las regalías de petróleo crudo. Las de gas, GLP y condensado se liquidan aparte.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es regalías petroleras en Chubut?
Regalías petroleras en Chubut: 31.717.563 US$ por mes (jul. 2026).
¿Qué mide "Regalías petroleras"?
Los dólares que las empresas petroleras le pagan a la provincia cada mes por extraer petróleo de su subsuelo. Es la plata que entra a la caja de Chubut por su petróleo: el 16% de todos los ingresos provinciales.
¿De dónde sale este dato?
Regalías de petróleo crudo, gas natural, GLP, gasolina y condensado — Secretaría de Energía — Subsecretaría de Hidrocarburos. Frecuencia mensual. Licencia CC BY 4.0.
Seguir explorando
Fuente: Regalías de petróleo crudo, gas natural, GLP, gasolina y condensado — Secretaría de Energía — Subsecretaría de Hidrocarburos. Licencia: CC BY 4.0. Cobertura temporal de la serie: 1991-02 a 2026-07.